Tekma 3 · E
Rezultati
Indoor E · Indoor eventing Dolenja vas
Indoor
Končna razvrstitev
12 nastopov
0 uvrščenih
| Mesto | Št. | Jahač · konj | 1. krog | 2. krog | Rezultat | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 1 | Stela GerbecLIZIKA · ŠD Titani Ljubljana | 073,44 | 080,66 | — | Neuvrščen |
| — | 2 | Ema KepaKAÑERO RRR III · ŠD Titani Ljubljana | 6101,34 | 4,498,24 | — | Neuvrščen |
| — | 3 | Katja PečarZALAMERA RRR · ŠD Titani Ljubljana | —— | —— | — | Neuvrščen |
| — | 4 | Lucija ValjavecPIKA · KK RB | 080,07 | 076,30 | — | Neuvrščen |
| — | 6 | Julija KokaljKAKOPHONIE · KK RB | —— | —— | — | Neuvrščen |
| — | 8 | Veronika LogarFARCO · KK RB | —— | —— | — | Neuvrščen |
| — | 9 | Stela GerbecLENNOX · ŠD Titani Ljubljana | 080,33 | 073,76 | — | Neuvrščen |
| — | 10 | Tjaša Boštič PintarKAÑERO RRR III · ŠD Titani Ljubljana | 094,70 | 086,96 | — | Neuvrščen |
| — | 11 | Eva OblakZALAMERA RRR · ŠD Titani Ljubljana | —— | —— | — | Neuvrščen |
Za uradno razvrstitev velja potrjeni zapisnik tekmovanja.