TEKMA | KAT | URA STARTA | ČLEN | OPIS | TEKMOVALCEV | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A2 | 238.2.1 | 1 | ![]() | ![]() | |||
2 | L | 238.2.1 | 1 | ![]() | ![]() | |||
27 | A1 | 238.2.1 | 1 | ![]() | ![]() |
Organizator: NF SVK | TEKMOVALCI |
T10221 - CSN - Samorin - 25.11.2021 - 28.11.2021 | KONJI |
TEKMA | KAT | URA STARTA | ČLEN | OPIS | TEKMOVALCEV | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | A0 | 238.2.1 | 2 | ![]() | ![]() | |||
8 | A1/A2 | 238.2.1 | 3 | ![]() | ![]() | |||
9 | A2/L | 238.2.1 | 1 | ![]() | ![]() | |||
10 | L | 238.2.1 | 2 | ![]() | ![]() | |||
28 | E2 | 274.2.5 | 1 | ![]() | ![]() |
TEKMA | KAT | URA STARTA | ČLEN | OPIS | TEKMOVALCEV | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | Ma | 238.2.1 | 2 | ![]() | ![]() | |||
18 | A1/A2 | 238.2.1 | 3 | ![]() | ![]() | |||
19 | A2/L | 238.2.1 | 1 | ![]() | ![]() | |||
29 | A0 | 274.2.5 | 1 | ![]() | ![]() |
TEKMA | KAT | URA STARTA | ČLEN | OPIS | TEKMOVALCEV | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | A1 | 238.1.4 | 2 | ![]() | ![]() | |||
23 | A2 | 238.1.4 | 1 | ![]() | ![]() | |||
24 | A2/L | 238.2.1 | 1 | ![]() | ![]() | |||
26 | Ma | 238.2.1 | 1 | ![]() | ![]() |
![]() |
![]() |
---|