TEKMA | KAT | URA STARTA | ČLEN | OPIS | TEKMOVALCEV | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | A2/L | 238.1.1 | 3 | ![]() | ![]() | |||
41 | L/Ma | 238.1.1 | 1 | ![]() | ![]() | |||
42 | Mb | 238.1.1 | 2 | ![]() | ![]() |
Organizator: NF ESP | TEKMOVALCI |
T1221 - CSI - Oliva - 16.2.2021 - 21.2.2021 | KONJI |
TEKMA | KAT | URA STARTA | ČLEN | OPIS | TEKMOVALCEV | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
47 | L/Ma | 274.2.5 | 1 | ![]() | ![]() | |||
49 | L/Ma | 238.2.1 | 1 | ![]() | ![]() | |||
50 | Mb | 238.2.1 | 2 | ![]() | ![]() | |||
52 | S* | 238.2.1 | 1 | ![]() | ![]() | |||
53 | S** | 238.2.1 | 2 | ![]() | ![]() |
TEKMA | KAT | URA STARTA | ČLEN | OPIS | TEKMOVALCEV | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
57 | Mb | 238.2.1 | 1 | ![]() | ![]() | |||
58 | L/Ma | 239 | 2 | ![]() | ![]() | |||
59 | S* | 274.1.5.3 | 2 | ![]() | ![]() | |||
60 | Mb | 238.2.1 | 1 | ![]() | ![]() | |||
61 | S* | 238.2.1 | 1 | ![]() | ![]() | |||
62 | S** | 274.1.5.3 | 2 | ![]() | ![]() |
TEKMA | KAT | URA STARTA | ČLEN | OPIS | TEKMOVALCEV | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
66 | S* | 274.1.5.3 | 1 | ![]() | ![]() | |||
67 | Ma | 238.2.1 | 2 | ![]() | ![]() | |||
68 | S* | 238.2.2 | GRAND PRIX | 2 | ![]() | ![]() | ||
69 | Ma | 238.2.1 | 1 | ![]() | ![]() | |||
70 | Mb | 274.1.5.3 | 1 | ![]() | ![]() | |||
71 | S** | 238.2.2 | 2 | ![]() | ![]() |
TEKMA | KAT | URA STARTA | ČLEN | OPIS | TEKMOVALCEV | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75 | S* | 238.2.2 | 1 | ![]() | ![]() | |||
76 | Ma | 238.2.1 | 1 | ![]() | ![]() | |||
77 | S* | 238.2.1 | 3 | ![]() | ![]() | |||
78 | S*** | 238.2.2 | GRAND PRIX | 1 | ![]() | ![]() |
![]() |
![]() |
---|