TEKMA | KAT | URA STARTA | ČLEN | OPIS | TEKMOVALCEV | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | E2 | 274.2.5 | 1 | ![]() | ![]() | |||
2 | A1 | 238.1.1 | 1 | ![]() | ![]() | |||
3 | A2 | 238.2.1 | 4 | ![]() | ![]() | |||
4 | L | 238.2.1 | 4 | ![]() | ![]() | |||
5 | Ma | 269 | 3 | ![]() | ![]() | |||
6 | Mb | 274.2.5 | 2 | ![]() | ![]() |
Organizator: NF SVK | TEKMOVALCI |
T1321 - CSN - Samorin - 19.2.2021 - 21.2.2021 | KONJI |
TEKMA | KAT | URA STARTA | ČLEN | OPIS | TEKMOVALCEV | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | E2 | 274.2.5 | 1 | ![]() | ![]() | |||
2 | A1 | 238.1.1 | 1 | ![]() | ![]() | |||
3 | A2 | 238.2.1 | 4 | ![]() | ![]() | |||
4 | L | 238.2.1 | 4 | ![]() | ![]() | |||
5 | Ma | 269 | 3 | ![]() | ![]() | |||
6 | Mb | 274.2.5 | 2 | ![]() | ![]() |
TEKMA | KAT | URA STARTA | ČLEN | OPIS | TEKMOVALCEV | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | A2 | 238.2.1 | 2 | ![]() | ![]() | |||
10 | L | 238.2.1 | 5 | ![]() | ![]() | |||
11 | Ma | 238.2.1 | 4 | ![]() | ![]() | |||
12 | S* | 238.2.1 | 1 | ![]() | ![]() |
TEKMA | KAT | URA STARTA | ČLEN | OPIS | TEKMOVALCEV | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | A2/L | 238.2.1 | 2 | ![]() | ![]() | |||
16 | L | 238.2.1 | 2 | ![]() | ![]() | |||
17 | Ma | 238.2.1 | 2 | ![]() | ![]() | |||
18 | S* | 238.2.2 | 3 | ![]() | ![]() |
![]() |
![]() |
---|