TEKMA | KAT | URA STARTA | ČLEN | OPIS | TEKMOVALCEV | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
79 | A2/L | 238.1.1 | 3 | ![]() | ![]() | |||
80 | L/Ma | 238.1.1 | 1 | ![]() | ![]() | |||
81 | Mb | 238.1.1 | 2 | ![]() | ![]() |
Organizator: NF ESP | TEKMOVALCI |
T1521 - CSI - Oliva - 25.2.2021 - 28.2.2021 | KONJI |
TEKMA | KAT | URA STARTA | ČLEN | OPIS | TEKMOVALCEV | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
85 | A2/L | 274.2.5 | 1 | ![]() | ![]() | |||
86 | L/Ma | 274.2.5 | 1 | ![]() | ![]() | |||
87 | Mb | 274.2.5 | 2 | ![]() | ![]() | |||
88 | L/Ma | 238.2.1 | 2 | ![]() | ![]() | |||
89 | Mb | 274.1.5.3 | 3 | ![]() | ![]() | |||
91 | S* | 274.1.5.3 | 2 | ![]() | ![]() | |||
92 | S** | 238.2.1 | 2 | ![]() | ![]() |
TEKMA | KAT | URA STARTA | ČLEN | OPIS | TEKMOVALCEV | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | S* | 238.2.1 | 1 | ![]() | ![]() | |||
2 | S** | 274.1.5.3 | 2 | ![]() | ![]() | |||
96 | Mb | 238.2.1 | 1 | ![]() | ![]() | |||
97 | L/Ma | 274.1.5.3 | 2 | ![]() | ![]() | |||
98 | S* | 238.2.1 | 1 | ![]() | ![]() | |||
99 | Mb | 238.2.1 | 1 | ![]() | ![]() |
TEKMA | KAT | URA STARTA | ČLEN | OPIS | TEKMOVALCEV | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | S* | 274.2.5 | 1 | ![]() | ![]() | |||
6 | Ma | 238.2.1 | 3 | ![]() | ![]() | |||
7 | S* | 238.2.2 | GRAND PRIX | 1 | ![]() | ![]() | ||
9 | Mb | 269 | 1 | ![]() | ![]() | |||
10 | S** | 238.2.2 | 1 | ![]() | ![]() |
TEKMA | KAT | URA STARTA | ČLEN | OPIS | TEKMOVALCEV | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | S* | 238.2.2 | 1 | ![]() | ![]() | |||
16 | S* | 238.2.1 | 2 | ![]() | ![]() | |||
17 | S*** | 238.2.2 | GRAND PRIX | 1 | ![]() | ![]() |
![]() |
![]() |
---|