TEKMA | KAT | URA STARTA | ČLEN | OPIS | TEKMOVALCEV | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | A2/L | 238.1.1 | 0 | |||||
24 | L | 274.2.5 | 0 | |||||
25 | Ma | 274.2.5 | 0 |
Organizator: NF ITA | TEKMOVALCI |
T2822 - CSI - Arezzo - 5.4.2022 - 10.4.2022 | KONJI |
TEKMA | KAT | URA STARTA | ČLEN | OPIS | TEKMOVALCEV | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | A2/L | 238.1.1 | 0 | |||||
24 | L | 274.2.5 | 0 | |||||
25 | Ma | 274.2.5 | 0 |
TEKMA | KAT | URA STARTA | ČLEN | OPIS | TEKMOVALCEV | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | A2/L | 274.1.5.1 | 0 | |||||
27 | L | 238.2.2 | 0 | |||||
28 | Ma | 238.2.2 | 0 |
TEKMA | KAT | URA STARTA | ČLEN | OPIS | TEKMOVALCEV | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 | A2/L | 238.1.1 | 0 | |||||
31 | Ma | 238.2.1 | 0 | |||||
32 | L | 238.1.1 | 0 | |||||
33 | Ma | 238.1.1 | 0 | |||||
59 | Mb | 274.1.5.3 | 0 | |||||
60 | S* | 238.2.1 | 0 | |||||
61 | S* | 238.2.1 | 0 | |||||
70 | S* | 238.2.1 | 0 | |||||
71 | S** | 274.1.5.3 | 0 |
TEKMA | KAT | URA STARTA | ČLEN | OPIS | TEKMOVALCEV | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | A2/L | 274.1.5.3 | 0 | |||||
51 | L | 274.1.5.3 | 0 | |||||
52 | Ma | 238.2.1 | 0 | |||||
62 | S* | 274.1.5.3 | 0 | |||||
63 | S* | 274.1.5.3 | 0 | |||||
64 | S* | 274.1.5.3 | 0 | |||||
72 | S* | 274.1.5.3 | 0 | |||||
73 | S** | 238.2.1 | 0 |
TEKMA | KAT | URA STARTA | ČLEN | OPIS | TEKMOVALCEV | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
53 | A2/L | 238.2.1 | 0 | |||||
54 | L/Ma | 238.2.1 | 0 | |||||
55 | Ma | 274.1.5.3 | 0 | |||||
65 | Mb | 238.2.1 | 0 | |||||
66 | S** | 238.2.1 | 0 | |||||
67 | S* | 238.2.1 | 0 | |||||
74 | S* | 238.2.1 | 0 | |||||
75 | S** | 238.2.2 | 0 |
TEKMA | KAT | URA STARTA | ČLEN | OPIS | TEKMOVALCEV | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
56 | A2/L | 274.2.5 | 0 | |||||
57 | L | 274.1.5.3 | 0 | |||||
58 | Ma | 274.2.5 | 0 | |||||
68 | Mb | 274.1.5.3 | 0 | |||||
69 | S** | 238.2.2 | 0 |
![]() |
![]() |
---|