TEKMA | KAT | URA STARTA | ČLEN | OPIS | TEKMOVALCEV | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34 | A2/L | 238.1.1 | 0 | |||||
35 | L | 274.2.5 | 0 | |||||
36 | Ma | 274.2.5 | 0 |
Organizator: NF ITA | TEKMOVALCI |
T2922 - CSI - Arezzo - 12.4.2022 - 17.4.2022 | KONJI |
TEKMA | KAT | URA STARTA | ČLEN | OPIS | TEKMOVALCEV | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34 | A2/L | 238.1.1 | 0 | |||||
35 | L | 274.2.5 | 0 | |||||
36 | Ma | 274.2.5 | 0 |
TEKMA | KAT | URA STARTA | ČLEN | OPIS | TEKMOVALCEV | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38 | L | 238.2.2 | 0 | |||||
51 | A2/L | 274.1.5.1 | 0 | |||||
52 | Ma | 238.2.2 | 0 |
TEKMA | KAT | URA STARTA | ČLEN | OPIS | TEKMOVALCEV | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | S* | 238.2.1 | 0 | |||||
23 | S** | 274.1.5.3 | 0 | |||||
37 | Ma | 238.2.1 | 0 | |||||
39 | S* | 274.2.5 | 0 | |||||
53 | A2/L | 238.1.1 | 0 | |||||
54 | Ma | 238.2.1 | 0 | |||||
55 | L | 238.1.1 | 0 |
TEKMA | KAT | URA STARTA | ČLEN | OPIS | TEKMOVALCEV | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | S* | 274.1.5.3 | 0 | |||||
25 | S** | 238.2.1 | 0 | |||||
40 | Ma | 274.1.5.3 | 0 | |||||
41 | S* | 238.2.1 | 0 | |||||
42 | S* | 274.1.5.3 | 0 | |||||
56 | Ma | 274.1.5.3 | 0 | |||||
76 | Ma | 238.2.1 | 0 |
TEKMA | KAT | URA STARTA | ČLEN | OPIS | TEKMOVALCEV | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | S** | 238.2.1 | 0 | |||||
43 | Mb | 238.2.1 | 0 | |||||
44 | Ma | 274.1.5.3 | 0 | |||||
45 | S* | 238.2.1 | 0 | |||||
50 | S* | 274.1.5.3 | 0 | |||||
57 | Ma | 238.2.1 | 0 |
TEKMA | KAT | URA STARTA | ČLEN | OPIS | TEKMOVALCEV | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | S*** | 238.2.2 | GRAND PRIX | 0 | ||||
47 | Mb | 274.1.5.3 | 0 | |||||
48 | Ma | 274.2.5 | 0 | |||||
49 | S** | 238.2.2 | 0 | |||||
58 | Ma | 274.2.5 | 0 |
![]() |
![]() |
---|