TEKMA | KAT | URA STARTA | ČLEN | OPIS | TEKMOVALCEV | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | A1 | 238.1.4 | 1 | ![]() | ![]() | |||
4 | A2 | 238.2.1 | 2 | ![]() | ![]() | |||
5 | A2/L | 238.2.1 | 5 | ![]() | ![]() | |||
6 | L | 274.2.5 | 7 | ![]() | ![]() | |||
7 | Mb | 274.2.5 | 5 | ![]() | ![]() |
Organizator: NF SVK | TEKMOVALCI |
T4320 - CSN - Samorin - 21.8.2020 - 23.8.2020 | KONJI |
TEKMA | KAT | URA STARTA | ČLEN | OPIS | TEKMOVALCEV | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | A1 | 238.1.4 | 1 | ![]() | ![]() | |||
4 | A2 | 238.2.1 | 2 | ![]() | ![]() | |||
5 | A2/L | 238.2.1 | 5 | ![]() | ![]() | |||
6 | L | 274.2.5 | 7 | ![]() | ![]() | |||
7 | Mb | 274.2.5 | 5 | ![]() | ![]() |
TEKMA | KAT | URA STARTA | ČLEN | OPIS | TEKMOVALCEV | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | A1 | 238.1.4 | 1 | ![]() | ![]() | |||
12 | A2 | 238.2.1 | 2 | ![]() | ![]() | |||
13 | A2/L | 274.2.5 | 8 | ![]() | ![]() | |||
14 | Ma | 238.2.1 | 3 | ![]() | ![]() | |||
15 | S* | 238.2.1 | 7 | ![]() | ![]() |
TEKMA | KAT | URA STARTA | ČLEN | OPIS | TEKMOVALCEV | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | A2/L | 238.2.1 | 4 | ![]() | ![]() | |||
21 | L | 238.2.1 | 7 | ![]() | ![]() | |||
22 | Mb | 238.2.1 | 4 | ![]() | ![]() | |||
23 | S** | 238.2.2 | 1 | ![]() | ![]() |
![]() |
![]() |
---|