TEKMA | KAT | URA STARTA | ČLEN | OPIS | TEKMOVALCEV | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80 | L/Ma | 238.1.1 | 1 | ![]() | ![]() | |||
81 | Mb | 238.1.1 | 3 | ![]() | ![]() |
Organizator: NF ESP | TEKMOVALCI |
T5720 - CSI - Oliva - 10.11.2020 - 15.11.2020 | KONJI |
TEKMA | KAT | URA STARTA | ČLEN | OPIS | TEKMOVALCEV | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
87 | Mb | 274.2.5 | 1 | ![]() | ![]() | |||
88 | L/Ma | 238.2.1 | 1 | ![]() | ![]() | |||
89 | Mb | 274.2.5 | 2 | ![]() | ![]() | |||
90 | Ma | 238.2.1 | 1 | ![]() | ![]() | |||
91 | S* | 274.2.5 | 1 | ![]() | ![]() | |||
92 | S** | 238.2.1 | 1 | ![]() | ![]() |
TEKMA | KAT | URA STARTA | ČLEN | OPIS | TEKMOVALCEV | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | S** | 274.1.5.3 | 1 | ![]() | ![]() | |||
50 | S* | 238.2.1 | 1 | ![]() | ![]() | |||
94 | L | 238.2.1 | 2 | ![]() | ![]() | |||
97 | L/Ma | 274.1.5.3 | 1 | ![]() | ![]() | |||
98 | S* | 238.2.1 | 2 | ![]() | ![]() | |||
99 | Mb | 238.2.1 | 1 | ![]() | ![]() |
TEKMA | KAT | URA STARTA | ČLEN | OPIS | TEKMOVALCEV | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | L | 238.2.2 | 2 | ![]() | ![]() | |||
6 | Ma | 238.2.1 | 1 | ![]() | ![]() | |||
7 | S* | 238.2.2 | GRAND PRIX | 2 | ![]() | ![]() | ||
8 | Ma | 274.2.5 | 1 | ![]() | ![]() | |||
9 | Mb | 269 | 1 | ![]() | ![]() | |||
10 | S** | 238.2.2 | 1 | ![]() | ![]() |
TEKMA | KAT | URA STARTA | ČLEN | OPIS | TEKMOVALCEV | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | L | 238.2.1 | 2 | ![]() | ![]() | |||
15 | Ma | 238.2.1 | 1 | ![]() | ![]() | |||
16 | S* | 238.2.1 | 1 | ![]() | ![]() | |||
17 | S** | 238.2.2 | GRAND PRIX | 1 | ![]() | ![]() |
![]() |
![]() |
---|