TEKMA | KAT | URA STARTA | ČLEN | OPIS | TEKMOVALCEV | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | E2 | 238.1.1 | 1 | ![]() | ![]() | |||
3 | A0 | 238.1.1 | 2 | ![]() | ![]() | |||
4 | A1 | 238.2.1 | 2 | ![]() | ![]() | |||
5 | A2 | 274.2.5 | 1 | ![]() | ![]() | |||
6 | L | 238.2.1 | 2 | ![]() | ![]() | |||
7 | Ma | 238.2.1 | 2 | ![]() | ![]() | |||
51 | A2 | 274.2.5 | 1 | ![]() | ![]() | |||
61 | L | 238.2.1 | 1 | ![]() | ![]() |
Organizator: KK Zagreb | TEKMOVALCI |
T5722 - CSN - Zagreb - 3.6.2022 - 5.6.2022 | KONJI |
TEKMA | KAT | URA STARTA | ČLEN | OPIS | TEKMOVALCEV | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | E2 | 238.1.1 | 1 | ![]() | ![]() | |||
3 | A0 | 238.1.1 | 2 | ![]() | ![]() | |||
4 | A1 | 238.2.1 | 2 | ![]() | ![]() | |||
5 | A2 | 274.2.5 | 1 | ![]() | ![]() | |||
6 | L | 238.2.1 | 2 | ![]() | ![]() | |||
7 | Ma | 238.2.1 | 2 | ![]() | ![]() | |||
51 | A2 | 274.2.5 | 1 | ![]() | ![]() | |||
61 | L | 238.2.1 | 1 | ![]() | ![]() |
TEKMA | KAT | URA STARTA | ČLEN | OPIS | TEKMOVALCEV | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | E1 | 238.1.1 | 1 | ![]() | ![]() | |||
9 | E2 | 238.1.1 | 1 | ![]() | ![]() | |||
11 | A1 | 238.2.1 | 3 | ![]() | ![]() | |||
12 | A2 | 238.2.1 | 2 | ![]() | ![]() | |||
13 | L | 238.2.1 | 1 | ![]() | ![]() | |||
14 | Mb | 274.1.5.3 | 3 | ![]() | ![]() | |||
70 | A2 | 238.2.1 | 1 | ![]() | ![]() | |||
72 | L | 238.2.1 | 2 | ![]() | ![]() | |||
73 | L | 238.2.1 | 1 | ![]() | ![]() |
TEKMA | KAT | URA STARTA | ČLEN | OPIS | TEKMOVALCEV | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | E1 | 238.1.1 | 1 | ![]() | ![]() | |||
16 | E2 | 238.1.1 | 1 | ![]() | ![]() | |||
18 | A1 | 238.1.1 | 2 | ![]() | ![]() | |||
19 | A2/L | 238.2.1 | 1 | ![]() | ![]() | |||
20 | L/Ma | 238.2.1 | 4 | ![]() | ![]() | |||
21 | S** | 238.2.2 | 2 | ![]() | ![]() |
![]() |
![]() |
---|