TEKMA | KAT | URA STARTA | ČLEN | OPIS | TEKMOVALCEV | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A2/L | 238.1.1 | 1 | ![]() | ![]() | |||
2 | L/Ma | 238.1.1 | 2 | ![]() | ![]() | |||
3 | Mb | 238.1.1 | 1 | ![]() | ![]() |
Organizator: NF ESP | TEKMOVALCI |
T9221 - CSI - Oliva - 26.10.2021 - 31.10.2021 | KONJI |
TEKMA | KAT | URA STARTA | ČLEN | OPIS | TEKMOVALCEV | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | A2/L | 274.2.5 | 1 | ![]() | ![]() | |||
10 | L/Ma | 238.2.1 | 2 | ![]() | ![]() | |||
11 | Mb | 238.2.1 | 1 | ![]() | ![]() | |||
12 | Ma | 238.2.1 | 1 | ![]() | ![]() | |||
13 | S* | 274.1.5.3 | 3 | ![]() | ![]() |
TEKMA | KAT | URA STARTA | ČLEN | OPIS | TEKMOVALCEV | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | L/Ma | 274.1.5.3 | 2 | ![]() | ![]() | |||
20 | S* | 238.2.1 | 1 | ![]() | ![]() | |||
21 | Mb | 238.2.1 | 1 | ![]() | ![]() | |||
22 | S* | 238.2.1 | 1 | ![]() | ![]() | |||
23 | S** | 274.1.5.3 | 2 | ![]() | ![]() |
![]() |
![]() |
---|