TEKMA | KAT | URA STARTA | ČLEN | OPIS | TEKMOVALCEV | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | L | 238.2.2 | 3 | ![]() | ![]() | |||
2 | A1 | 238.1.1 | 2 | ![]() | ![]() |
Organizator: NF ITA | TEKMOVALCI |
T9321 - CSN - Pagnacco - 29.10.2021 - 31.10.2021 | KONJI |
TEKMA | KAT | URA STARTA | ČLEN | OPIS | TEKMOVALCEV | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | L | 274.1.5.3 | 1 | ![]() | ![]() | |||
4 | A1 | 274.1.5.3 | 3 | ![]() | ![]() | |||
9 | Ma | 238.2.1 | 1 | ![]() | ![]() | |||
11 | L/Ma | 274.1.5.3 | 1 | ![]() | ![]() |
TEKMA | KAT | URA STARTA | ČLEN | OPIS | TEKMOVALCEV | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | L | 238.2.1 | 2 | ![]() | ![]() | |||
6 | A1 | 238.2.1 | 2 | ![]() | ![]() | |||
7 | A2 | 238.2.1 | 1 | ![]() | ![]() | |||
10 | Ma | 274.1.5.3 | 1 | ![]() | ![]() | |||
12 | L/Ma | 238.2.1 | 1 | ![]() | ![]() |
![]() |
![]() |
---|