TEKMA | KAT | URA STARTA | ČLEN | OPIS | TEKMOVALCEV | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
79 | A2/L | 238.1.1 | 1 | ![]() | ![]() | |||
80 | L/Ma | 238.1.1 | 2 | ![]() | ![]() | |||
81 | Mb | 238.1.1 | 1 | ![]() | ![]() |
Organizator: NF ESP | TEKMOVALCI |
T9921 - CSI - Oliva - 9.11.2021 - 14.11.2021 | KONJI |
TEKMA | KAT | URA STARTA | ČLEN | OPIS | TEKMOVALCEV | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
85 | A2/L | 274.2.5 | 1 | ![]() | ![]() | |||
86 | L/Ma | 274.2.5 | 1 | ![]() | ![]() | |||
87 | Mb | 274.2.5 | 1 | ![]() | ![]() | |||
89 | Mb | 274.1.5.3 | 2 | ![]() | ![]() | |||
90 | Ma | 238.2.1 | 1 | ![]() | ![]() | |||
91 | S* | 274.1.5.3 | 4 | ![]() | ![]() |
TEKMA | KAT | URA STARTA | ČLEN | OPIS | TEKMOVALCEV | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | S* | 238.2.1 | 1 | ![]() | ![]() | |||
11 | S** | 274.1.5.3 | 2 | ![]() | ![]() | |||
97 | L/Ma | 274.1.5.3 | 1 | ![]() | ![]() | |||
98 | S* | 238.2.1 | 1 | ![]() | ![]() | |||
99 | Mb | 238.2.1 | 1 | ![]() | ![]() |
![]() |
![]() |
---|